Mostrando los 12 resultados
Filtrar por precio
Categorías
- Destacados 12
- VISIBLE PRICE 37
- Robots 58
- Precio autorizado 28
- Componentes 26- Sensores de fuerza 2
- LiDAR 19
- Cámaras 5
 
- Inicio 8
Destacados
Airy
Disponible bajo pedido
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 34,000000 × 39,000000 × 39,000000 cm | 
| Fabricante | Robosense | 
| Nº Modelo | Airy | 
| Temperatura | -40°C ~ +60°C | 
| Tamaño | Ø 60 mm | 
| Peso | 230 ± 20 g | 
| Voltaje | 9-32 V | 
| Rango | 60m (30m @10% NIST) | 
| Resolución angular | Horizontal: 0.4º | Vertical: 0.947º | 
| Protección | IP67, IP6K9K | 
| Consumo de potencia | 8W (Típica) | 
| Ethernet | 100 MBps | 
| Campo de visión (horizontal) | 0~360° | 
| Campo de visión (vertical) | 0~90° | 
| Precisión | 1.5 cm (1σ) | 
G1
Disponible bajo pedido
| Peso | 0,000000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm | 
| Nº Modelo | G1 | 
| Fabricante | Unitree | 
| Dimensiones (plegado) | 690 x 450 x 300 mm | 
| Dimensiones (desplegado) | 1.270 x 450 x 200 mm | 
| Altura | 1.320 mm | 
| Peso | ~35 kg | 
| Velocidad | 2 m/s | 
| Procesador | 8-core high-performance CPU | 
| Autonomía | 2 h | 
| Batería | 9000mAh | 
| Cámara frontal | Intel RealSense D435 | 
| LIDAR | LIVOX-MID360 | 
| Capacidad de carga | 2 kg | 
| Micrófonos | Si | 
| GDL | G1: 23 GDL | 
Gen3
Disponible bajo pedido
| Peso | 30,000000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 55,000000 × 65,000000 × 45,000000 cm | 
| Fabricante | Kinova Robotics | 
| Nº Modelo | Gen3 7 GdL | 
| Interfaz | RS-4853, Ethernet: Ethernet, Ethernet, I2C 3, UART3, Power: 24 V | 
| Protocolo de comunicación | 2 x Fast Ethernet (100 Mbps) | 
| Temperatura | -30 °C to 35 °C | 
| Protección | IP33 | 
| Peso | 8,2 kg (sin pinza) | 
| Capacidad de carga | 4 kg (alcance medio continuo; sin pinza) / 4,5 kg (alcance máximo/temporal; sin pinza) / 1,1 kg (alcance máximo continuo; sin pinza) | 
| GDL | 7 | 
| Conectividad | USB Gamepad Ethernet (Web App + API) / 1 Gbps HDMI 1.4a3 Wi-Fi (Web App + API) / IEEE 802.11a/b/g/n / Bluetooth 4.0 + LE3 Digital I/O3 | 
| Materiales | Fibra de carbono, aluminio | 
Go2 AIR
Disponible bajo pedido
| Peso | 48 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 74 × 46 × 53 cm | 
| Fabricante | Unitree | 
| Nº Modelo | Go2 AIR | 
| Tamaño | 70x31x40cm | 
| Peso | 15 kg (batería incluida) | 
| Capacidad de carga | 7 kg aprox. (límite~10 kg) | 
| Autonomía | 1 – 2 h | 
| Comunicación | WIFI6 dual-frequency wireless 802.11ax, Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | 
| Materiales | Aleación de aluminio + plásticos técnicos de alta resistencia | 
| Pendiente máxima | 30º | 
| Potencia | 3000W aprox. | 
| Ángulo de escaneo | 150×170º | 
| Velocidad | 0 ~ 2.5m/s | 
| Alcance vertical | Cuerpo: -48~48°, Muslo: -200°~90°, Vástago: -156°~-48° | 
| Voltaje | 28V~33.6V | 
| Batería | Estándar: 8000mAh | 
H1
Disponible bajo pedido
| Peso | 50 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 172 × 57 × 22 cm | 
| Nº Modelo | H1 | 
| Fabricante | Unitree | 
| Tamaño | (1520+285)mm × 570mm × 220mm | 
| Peso | Aprox. 47 kg | 
| Ancho del cuerpo | 570 m | 
| Grosor del cuerpo | 220 m | 
| Altura del cuerpo | 1560 mm | 
| Altura de la cabeza | 200 m | 
| Longitud del brazo | 338 mm | 
| Longitud del antebrazo | 338 mm | 
| Longitud de la pantorrilla | 400 mm | 
| Longitud del muslo | 400 mm | 
| Altura total | 1760 m | 
| Procesador | Intel Core i5 (Platform Function), Intel Core i7(User Development) | 
| Batería | 15 Ah (0,0864 KWh) | 
| Voltaje | Voltaje máximo 67.2V | 
| Cámara frontal | Cámara de profundidad de campo | 
| Tipo de LÁSER | LIDAR 3D | 
| Ultimate torque of joint unit | Knee: 360 N. m / Hip: 220 N. m / Ankle: 45 N. m / Arm: 75 N. m | 
qb SoftHand2 Research
Disponible bajo pedido
| Peso | 20,000000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 45,000000 × 53,000000 × 43,000000 cm | 
| Fabricante | qb Robotics | 
| Nº Modelo | qb SoftHand2 Research | 
| Protocolo de comunicación | RS485 | 
| Tiempo de agarre | De un puño completamente abierto a un puño cerrado en 1,1 s | 
| Interfaz | USB & RS485 | 
| Fuerza de agarre máximo | 62 N | 
| Capacidad de carga | 2 kg (configuración de pinza) / 3 kg (configuración de agarre) | 
RB-FIQUS
Disponible bajo pedido
| Peso | 450 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 1085 × 1610 × 743 cm | 
| Nº Modelo | RB-FIQUS | 
| Fabricante | Robotnik Automation | 
| Tamaño | 1.805 x 1.610 x 743 mm | 
| Peso | 450 kg | 
| Velocidad | 1 m/s | 
| Autonomía | Hasta 10 h | 
| Capacidad de carga | Hasta 1.000 kg | 
| Protección | IP42 | 
| Entorno | Exteriores | 
| Motores de tracción | 4 x 750 W con freno | 
| Cinemática | Omnidireccional | 
| Sistema de localización | , | 
| Temperatura | -10ºC – 45ºC | 
| Pendiente máxima | Hasta 20% | 
| Comunicación | WiFi 802.11 b/g/n/ac | 
| Conectividad | Ethernet, HDMI, Salida de potencia, USB | 
RB-THERON+
Disponible bajo pedido
| Peso | 200 kg | 
|---|---|
| Nº Modelo | RB-THERON+ | 
| Fabricante | Robotnik Automation | 
| Tamaño | 1.072 x 552 x 655 mm | 
| Velocidad | 1,25 m/s | 
| Autonomía | Hasta 6 h | 
| Capacidad de carga | Brazo: 5 kg, Plataforma: 100 kg | 
| Entorno | Interiores | 
| Protección | IP30 | 
| Motores de tracción | 2 x 250 con freno | 
| Cinemática | Accionamiento diferencial | 
| Sistema de localización | |
| Temperatura | 0ºC – 40ºC | 
| Pendiente máxima | 6% | 
| Comunicación | Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 b/g/n/ac | 
| Conectividad | Ethernet x2, HDMI x1, Salida de potencia, USB x3 | 
| Peso | Brazo: 25 kg, Plataforma: 160 kg | 
ROSbot 3
Disponible bajo pedido
| Peso | 15 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 45 × 38 × 44 cm | 
| Nº Modelo | ROSbot 3 | 
| Fabricante | HUSARION | 
| Tamaño | Con cámara y LiDAR: 200 x 233 x 197 mm, Sin cámara ni LiDAR: 200 x 233 x 103 mm, Sin cámara: 200 x 233 x 141 mm | 
| Peso | Con cámara y LiDAR: 2,84 kg, Sin cámara ni LiDAR: 2,45 kg | 
| Velocidad | 1 m/s | 
| Capacidad de carga | Hasta 5 kg (no en trabajo continuo) | 
| Batería | 1,5 – 5 h. | 
 
	