El sensor TiM571 es una solución de rango sin contacto de Sick. Gracias a su tecnología HDDM, el TiM571 puede controlar grandes áreas en aplicaciones de interior y exterior, independientemente de la superficie o la luz ambiental.
Dispone de en una carcasa compacta y robusta y proporciona datos de medición precisos desde la superficie escaneada, lo que permite determinar información adicional como el tamaño y la forma de los objetos.
La interfaz Ethernet integrada facilita la implementación y el mantenimiento remoto.
Principales características
- La interfaz Ethernet facilita la implementación y el mantenimiento remoto.
- Carcasa resistente con un índice de protección IP 67.
- Diseño compacto con una altura de carcasa de sólo 86 mm máximo.
- Interfaz Ethernet integrada.
- Amplio rango de detección de hasta máx 25 m.
- Diseño estándar del sector y conector macho M12.
Aplicaciones
- Medición y detección de objetos fiable independiente de la superficie y la luz ambiental
- Fácil integración en vehículos guiados automatizados compactos (AGV).
- Prevención de colisiones.
- Monitoreo de objetos en el campo de la automatización de edificios.
| Fabricante | SICK | 
| Nº Modelo | TIM571 | 
| Precisión | +-20 mm | 
| Interfaz | Ethernet | 
| Luminosidad | 80.000 lux | 
| Temperatura | -25º a +50º | 
| Voltaje | 9 - 28 VDC | 
| Resolución angular | 0,33º | 
| Rango | 270º | 
| Protección | IP67 | 
| Entorno | Interiores/Exteriores | 
| Distancia | 0,05 - 25 m | 
| Frecuencia de escaneo | 15 Hz | 
Paquete oficial para ROS:
- http://wiki.ros.org/sick_tim
- Fuentes: https://github.com/uos/sick_tim
- Versiones soportadas: Groovy, Hydro, Indigo, Jade, Kinetic y Melodi
 
Productos relacionados
A65 IR
Disponible bajo pedido
| Peso | 2,500000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 17,000000 × 20,000000 × 10,000000 cm | 
| Fabricante | FLIR | 
| Nº Modelo | IR A65 | 
| Precisión | ±5°C (±9°F) o ±5% de lectura | 
| Temperatura | –25 a +135°C (–13 a 275°F) | 
| Campo de visión | 45° × 37° | 
| Frecuencia de escaneo | 7,5 Hz | 
| Resolución IR | 640 × 512 píxeles | 
| Sensibilidad térmica / NETD | Menor 0,05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK | 
| Resolución Espacial (IFOV) | 1,31 mrad | 
| Número F | 1.25 | 
| Foco | Fijo | 
| Tipo de detector | Conjunto de plano focal (FPA), no refrigerado VOX microbolómetro | 
| Rango espectral | 7,5–13 μm | 
| Detector Pitch | 17 μm | 
| Detector de Tiempo constante | Típico 12 ms | 
| Ethernet | Imagen y Control | 
| Tipo de Ethernet | Gigabit Ethernet | 
| Tipo de Conector de Ethernet | RJ45 | 
| Comunicación Ethernet | GigE Vision ver. 1.2 Client API GenICam compliant | 
| Estándar de Ethernet | IEEE 802.3 | 
| Longitud Focal | Focal length 13 mm (0,5 in.) | 
D435f
Disponible bajo pedido
| Peso | 4,000000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 22,000000 × 33,000000 × 23,000000 cm | 
| Fabricante | Intel® RealSense™ | 
| Nº Modelo | D435f | 
| Tamaño | 90 mm × 25,8 mm × 25 mm | 
| Campo de visión | 87° × 58° (FOV (H x V) mide +/-3° del valor indicado | 
| Entorno | Interiores/Exteriores | 
| Conectividad | USB-C * 3.1 Gen 1 | 
| Sensor de imagen | Rolling Shutter | 
| Profundidad de imagen | 1280×720 | 
| Tamaño RGB | 1920×1080 | 
| RGB FOV | 86° ±3° × 57° ±3° | 
| Frecuencia de actualización | 30 fps | 
FTN-Omega-191 SI-7200-1400
Disponible bajo pedido
| Peso | 50,000000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 60,000000 × 60,000000 × 50,000000 cm | 
| Fabricante | Schunk | 
| Nº Modelo | FTN-Omega-191 SI-7200-1400 | 
| Peso | 9,41 kg | 
| Altura Z | 64 mm | 
| Rango de medición | ± 7200 N | 
| Rango de medición Fz | ± 18000 N | 
| Rango de medición Mx, My | ± 1400 Nm | 
| Rango de medición Mz | ± 1400 Nm | 
| Resolución Fx, Fy | 1,5 N | 
| Resolución Fz | 3,0 N | 
| Resolución Mx, My | 0,21 Nm | 
| Resolución Mz | 0,14 Nm | 
| Diámetro | 190 mm | 
| Versión DAQ | Si | 
LMS100
Disponible bajo pedido
| Peso | 2,500000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 23,000000 × 23,000000 × 20,000000 cm | 
| Fabricante | SICK | 
| Nº Modelo | LMS 100 | 
| Precisión | +- 30 mm | 
| Interfaz | Ethernet, Serial, CAN-Bus | 
| Temperatura | 0º a +50ºC | 
| Tamaño | 152 x 102 x 105 mm | 
| Peso | 1,1 Kg | 
| Voltaje | 10,8 – 30 VDC | 
| Resolución angular | 0,25 / 0,5 | 
| Rango | 0,5 – 20 m | 
| Ángulo de escaneo | 270° | 
| Protección | IP65 | 
| Frecuencia de escaneo | 25 Hz /50 Hz | 
| Consumo de potencia | 10 W | 
LMS151
Disponible bajo pedido
| Peso | 2,500000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 23,000000 × 23,000000 × 20,000000 cm | 
| Fabricante | SICK | 
| Nº Modelo | LMS151 | 
| Precisión | +- 30 mm | 
| Interfaz | Ethernet, Serial, CAN-Bus | 
| Temperatura | -30°C to +50°C | 
| Tamaño | 105 x 102 x 162 mm | 
| Peso | 1,1 Kg | 
| Voltaje | 10,8 – 30 VDC | 
| Resolución angular | 0,25 / 0,5 | 
| Rango | 0,5 – 50 m | 
| Ángulo de escaneo | 270° | 
| Protección | IP67 | 
| Frecuencia de escaneo | 25 Hz /50 Hz | 
| Consumo de potencia | 10 W | 
M5526-E
Disponible bajo pedido
| Peso | 4,000000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 22,000000 × 33,000000 × 23,000000 cm | 
| Fabricante | AXIS | 
| Nº Modelo | M5526-E | 
| Sensor de imagen | 1/2.8” escaneo progresivo CMOS | 
| Lente | 4,7-47 mm, F1,6-3,0; Campo de visión horizontal: 61,8°-6,7°; Campo de visión vertical: 37,2°-3,8°; Enfoque automático; Iris automático | 
| Iluminación mínima | Color: 0.45 lux a 30 IRE F1.6; B/W: 0.01 lux a 30 IRE F1.6; Color: 0.55 lux a 50 IRE F1.6; B/W: 0.01 lux a 50 IRE F1.6 | 
| Tiempo de obturación | 1/66500 s a 2 s | 
| Pan/Tilt/Zoom | 10x zoom óptico, 12x zoom digital, 120x zoom total, Nadir flip, 100 posiciones predefinidas, recorrido de guardia limitado, cola de control, indicador direccional en pantalla, Pan: 360° sin fin, 1,8°–150°/s, Tilt: 90°, 1,8°–150°/s | 
| Compresión de vídeo | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) – Baseline, Main and High Profiles Motion JPEG | 
| Resolución | De 1920×1080 a 320×180 | 
| Frecuencia de actualización | Hasta 25/30 fps con frecuencia de línea eléctrica 50/60 Hz | 
| Video streaming | Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG; tecnología Axis Zipstream en H.264; frecuencia de imagen y ancho de banda controlables; VBR/MBR H.264 | 
OnRobot Eyes
Disponible bajo pedido
| Peso | 4,000000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 22,000000 × 33,000000 × 23,000000 cm | 
| Fabricante | OnRobot | 
| Nº Modelo | OnRobot Eyes | 
| Interfaz | USB-C 3.x | 
| Voltaje | 24V (6.25A) | 
| Peso | 0,260 kg | 
| Campo de visión | 69,4 x 42,5 x 77 (+/- 3) | 
| Vision | 2.5 D | 
| Sensor de imagen | Rolling Shutter | 
| Resolución | 1280×720 | 
| Temperatura | 0ºC – 35ºC | 
| Protección | IP54 | 
TIM310
Disponible bajo pedido
| Peso | 0,500000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 10,000000 × 18,000000 × 18,000000 cm | 
| Fabricante | SICK | 
| Nº Modelo | TIM310 | 
| Interfaz | USB micro | 
| Precisión | +-40 mm | 
| Temperatura | -10ºC a +50ºC | 
| Tamaño | 60 x 60 x 79 mm | 
| Peso | 150 g | 
| Voltaje | 9 – 28 VDC | 
| Resolución angular | 1º | 
| Rango | 0,05 – 4 m | 
| Ángulo de escaneo | 270° | 
| Frecuencia de escaneo | 15 Hz | 
| Protección | IP65 | 
| Consumo de potencia | 4 W | 
TIM551
Disponible bajo pedido
| Peso | 0,500000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 10,000000 × 18,000000 × 18,000000 cm | 
| Fabricante | SICK | 
| Nº Modelo | TIM551 | 
| Precisión | +-20 mm | 
| Interfaz | Ethernet | 
| Tamaño | 60 x 60 x 86 mm | 
| Luminosidad | 80.000 lux | 
| Temperatura | -10ºC a +50ºC | 
| Distancia | 0,05 – 10 m | 
| Voltaje | 9 – 28 VDC | 
| Resolución angular | 1º | 
| Rango | 270º | 
| Protección | IP67 | 
| Entorno | Interiores/Exteriores | 
| Frecuencia de escaneo | 15 Hz | 
| Consumo de potencia | 3 W | 
UST-10LX
Disponible bajo pedido
| Peso | 0,500000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 10,000000 × 12,000000 × 8,000000 cm | 
| Fabricante | Hokuyo Automatic | 
| Nº Modelo | UST-10LX | 
| Precisión | +-40 mm | 
| Interfaz | Ethernet | 
| Luminosidad | 15.000 Lux | 
| Temperatura | -10ºC a +50ºC | 
| Peso | 130 g | 
| Voltaje | 10-30 V | 
| Resolución angular | 0,25° | 
| Rango | 270º | 
| Protección | IP65 | 
| Entorno | Interiores | 
| Distancia | 0,06 – 10 m | 
| Frecuencia de escaneo | 40 Hz | 
UST-20LX
Disponible bajo pedido
| Peso | 0,500000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 10,000000 × 12,000000 × 8,000000 cm | 
| Fabricante | Hokuyo Automatic | 
| Nº Modelo | UST-20LX | 
| Precisión | +-40 mm | 
| Interfaz | Ethernet | 
| Luminosidad | 15.000 Lux | 
| Temperatura | -10ºC a +50ºC | 
| Peso | 130 g | 
| Voltaje | 10-30 V | 
| Resolución angular | 0,25° | 
| Rango | 270º | 
| Protección | IP65 | 
| Entorno | Interiores | 
| Distancia | 0,06 – 20 m | 
| Frecuencia de escaneo | 40 Hz | 
UST-30LX
Disponible bajo pedido
| Peso | 0,500000 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 10,000000 × 13,000000 × 11,000000 cm | 
| Fabricante | Hokuyo Automatic | 
| Nº Modelo | UST-30LX | 
| Precisión | +-40 mm | 
| Interfaz | Ethernet 100BASE-TX | 
| Luminosidad | 100.000 lux | 
| Temperatura | -30°C to +50°C | 
| Tamaño | 50×50×70 mm (sensor) | 
| Peso | 130g (Sin cable) | 
| Voltaje | 30VDC 50mA MAX | 
| Resolución angular | 0,25° | 
| Rango | 270º | 
| Distancia | 0,05 – 30 m | 
| Entorno | Exteriores | 
| Frecuencia de escaneo | 40 Hz | 
| Protección | IP67 | 
 
	



